Det primære plisserte panelets luftfilter er også kjent som et plissert luftfilter eller plissert luftrenser. Det spiller en viktig rolle i HVAC-systemer, og fungerer som et pre-filter for å kontrollere luftkvaliteten ved å fjerne støv og forurensninger som er til stede i luften.
		
	
| MATERIALE | 3-6mm tykkelse polyesterfiberfilter bomull, vaskbar polyesterfiberfilter bomull, glassfiberfilter bomull | 
| Intern støtteramme | Galvanisert nett, aluminiumsnett, rustfritt stål, plastsprayet netting | 
| Utenfor rammen | Galvanisert jernramme, aluminiumslegeringsramme, rustfritt stålramme, papirramme | 
| Filtreringsgrad | G2 、 G3 、 G4 (EN779) | 
| Filtreringseffektivitet | 75%、 85%、 95% | 
| Filtrer objekter | ≥5μm grovt støv og urenheter | 
| Fuktmotstand | ≤100%RH | 
| Temperaturmotstand | Polyesterfiber ≤ 100 ℃, glassfiber ≤ 300 ℃ | 
| Øyeblikkelig temperaturmotstand | Polyesterfiber ≤ 120 ℃, glassfiber ≤ 350 ℃ | 
		
	
| Spesifikasjoner | Eske | Mengde | Kartong | Mengde | G.W. | 
| 2,5 cm*5m | 14*7*15,5 cm | 12 ruller/boks | 38,5*31*34cm | 240 ruller/kartong | 12 kg | 
| 5cm*5m | 14*7*15,5 cm | 6 ruller/boks | 38,5*31*34cm | 120 ruller/kartong | 12 kg | 
| 5cm*5m | 7.2*5.2*7.2cm | 1 ruller/boks | 45*31*33cm | 144 ruller/kartong | 13 kg | 
| 7.5cm*5m | 14*7*15,5 cm | 4 ruller/boks | 38,5*31*34cm | 80 ruller/kartong | 12 kg | 
| 10cm*5m | 14*7*15,5 cm | 4 ruller/boks | 45*31*33cm | 72 ruller/kartong | 13 kg | 
		
	
1. Enkelt å installere og erstatte, økonomisk og praktisk papirramme;
2. V-formede pliss, stort filtreringsareal, høy støvholdskapasitet, lang levetid, vakker utseende, stabil struktur;
3. Lavt trykkfall, høyt støvholdskapasitet, lang levetid;
4. Stort støvbeholderkapasitet, lavt innledende trykkfall, stort luftvolum;
5. Filtreringskarakterer: G4, F5, F6, F7, F8;
6. Fuktmotstand kan nå 100%;
7. Temperaturmotstand 80 ℃;
8. Produkter kan tilpasses i henhold til kundestørrelse.
		
	
		
 
	
		
	
| Kategori | Inspeksjonsinnhold | Erstatningssyklus | 
| Frisk luftinnløpsfilter | Hvis mer enn halvparten av nettet blokkerte | Rengjør en gang i uken | 
| Primær luftfilter | Motstanden har overskredet den nominelle innledende motstanden med omtrent 60pa, eller er lik 2 × den designet innledende motstanden | 1-2 måneder | 
| Medium luftfilter | Motstanden har overskredet den nominelle innledende motstanden med omtrent 80pa, eller er lik 2 × den designet innledende motstanden | 2-4 måneder | 
| Underhøy effektivitetsfilter | Motstanden har overskredet den nominelle innledende motstanden med omtrent 100Pa, eller er lik 2 × den designet innledende motstanden | 0,5-1 år | 
| Høy effektivitetsfilter | Motstanden har overskredet den nominelle innledende motstanden med ca. 160pa, eller er lik 2 × den designet innledende motstanden | 1-3 år | 
		
	
| Effektivitet | Anbefalt endelig motstandsverdi PA | 
| Primær luftfilter G3 | 100 ~ 200 | 
| Primær luftfilter G4 | 150 ~ 250 | 
| Medium luftfilter F5 ~ F6 | 250 ~ 300 | 
| Medium luftfilter F7 ~ F9 | 300 ~ 400 | 
| Subhøy effektivitetsfilter H10 ~ H11 | 400 ~ 450 | 
| Høy effektivitetsfilter H12 ~ H14 | 400 ~ 600 | 
| Super High Efficiency Filter U15 ~ U17 | 450 ~ 650 | 
		
	
Rent rom frisk luftkluftssystem, pre-filtrering av frisk luftenhet, luftutsalg og andre steder i kontakt med ytterluften
Primær filtrering av sentralt klimaanlegg
Forhåndsfiltrering av innløp av luftrensingsutstyr
Forfiltrering av middels luftfilter
Først eller andre trinns filtrering i filtreringssystemet
Panelfilter laget av glassfiber brukes mest til ventilasjonsfiltrering i miljøer med høye brannbeskyttelseskrav og høy temperatur
Forkiltrering av ventilasjonssystemer med høye brannbeskyttelseskrav og miljøer med høy temperatur
		
	
		